house tool add calculate house price
Showing
This diff is collapsed.
| ... | ... | @@ -4,6 +4,7 @@ |
| "description": "处理用户业务公共逻辑", | ||
| "private": true, | ||
| "dependencies": { | ||
| "cheerio": "^1.0.0-rc.3", | ||
| "dataloader": "^1.4.0", | ||
| "egg": "^2.2.1", | ||
| "egg-cors": "^2.1.1", | ||
| ... | ... | @@ -21,7 +22,6 @@ |
| "moment": "^2.22.2", | ||
| "mysql2": "^1.6.1", | ||
| "node-cache": "^4.2.0", | ||
| "node-spider": "^1.4.1", | ||
| "parameter": "^3.3.1", | ||
| "ramda": "^0.25.0", | ||
| "uuid": "^3.3.2" | ||
| ... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment